| № | ........... Игрок......................... | Дата рождения | Матчи | Минуты | голы (из них пен.) | Предуп. | Удаления |
| Вратари | |||||||
| Егор Хохлов | 4 (1 в кач. пол. игрока) | 225 | пр:2(0) заб: 2 (1) | 0 | 0 | |
| Владислав Михайлов | 9 | 675 | 8(0) | 0 | 0 | |
| Защитники | |||||||
![]() | Гайк Сагателян | 8 | 675 | 0(0) | 3 | 0 | |
![]() | Андрей Волобуев | 9 | 810 | 1(0) | 2 | 0 | |
![]() | Дмитрий Лукъянчик | 8 | 573 | 0(0) | 0 | 0 | |
![]() | Валентин Зоткин | 8 | 665 | 1(0) | 3 | 1 | |
![]() | Марио Митов | 9 | 765 | 0(0) | 0 | 0 | |
| Полузащитники | |||||||
![]() | Константин Кошелюк | 9 | 810 | 5(0) | 1 | 0 | |
| Артем Мартиросян | 9 | 765 | 3(0) | 3 | 0 | |
| Денис Ащеулов | 8 | 675 | 7(0) | 2 | 0 | |
| Азамат Дзаблаев | 9 | 732 | 2(0) | 0 | 0 | |
| Сергей Ларин | 8 | 675 | 4(0) | 0 | 0 | |
| Нападающие | |||||||
| Аслан Жемухов | 9 | 810 | 10(0) | 2 | 0 | |










VS