"Ника"-"Салют-Энергия" 0:3; 0:3
"Ника"-"Рязань-Агрокомплект" 0:1; 2:4
"Ника"-"Витязь" 1:3; 1:4
"Ника"-"Спартак" Лх 2:0;
"Ника"-"Сатурн" 0:1; 2:0
"Ника"-"Спартак-МЖК" 1:0; 0:1
"Ника"-"Мордовия" 2:2; 1:1
"Ника"-"Локомотив" л 1:2; 1:1
"Ника"-"Спартак" Тб 2:0; 0:1
"Ника"-"Дон" 5:2; 0:2
"Ника"-"Елец" 1:1; 1:1
"Ника"-"Лобня-Алла" 0:1; 3:2
"Ника"-"Локомотив" Кг 2:1; 1:3
"Ника"-"Локомотив-М" 2:1;
"Ника"-"Зенит" 1:1; 1:1
"Ника"-"Искра" 3:0; 1:0
"Ника"-"Титан" 0:0; 3:0 (+:-)
Второй дивизон, зона "Центр" 2005.
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | "Салют-Энергия" (Белгород) | 34 | 27 | 4 | 3 | 79-24 | 85 |
2 | "Рязань-Агрокомплект" (Рязань) | 34 | 24 | 8 | 2 | 76-18 | 80 |
3 | "Витязь" (Подольск) | 34 | 25 | 4 | 5 | 84-31 | 79 |
4 | "Спартак" (Луховицы) | 34 | 19 | 8 | 7 | 50-22 | 65 |
5 | "Сатурн" (Егорьевск) | 34 | 15 | 9 | 10 | 55-40 | 54 |
6 | "Спартак-МЖК" (Рязань) | 34 | 15 | 8 | 11 | 45-41 | 53 |
7 | "Мордовия" (Саранск) | 34 | 15 | 6 | 13 | 46-41 | 51 |
8 | "Локомотив" (Лиски) | 34 | 14 | 6 | 14 | 42-46 | 48 |
9 | "Спартак" (Тамбов) | 34 | 14 | 4 | 16 | 35-36 | 46 |
10 | "Дон" (Новомосковск) | 34 | 13 | 7 | 14 | 39-46 | 46 |
11 | "Ника" (Москва) | 34 | 12 | 9 | 13 | 44-46 | 45 |
12 | "Елец" (Елец) | 34 | 12 | 7 | 15 | 40-52 | 43 |
13 | "Лобня-Алла" (Лобня) | 34 | 11 | 5 | 18 | 44-59 | 38 |
14 | "Локомотив" (Калуга) | 34 | 11 | 4 | 19 | 37-53 | 37 |
15 | "Локомотив-М" (Серпухов) | 34 | 9 | 8 | 17 | 36-48 | 35 |
16 | "Зенит" (Пенза) | 34 | 9 | 7 | 18 | 34-56 | 34 |
17 | "Искра" (Энгельс) | 34 | 6 | 2 | 26 | 26-68 | 20 |
18 | "Титан" (Москва) * | 34 | 1 | 2 | 31 | 10-95 | 5 |
* "Титан" снялся после 1 круга. В оставшихся играх ему засчитаны технические поражения: 0:3.
Кубок России:
1/256: "Ника"-"Титан" 2:0
1/128: "Лобня-Алла"-"Ника" 1:0